FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS | |||||||||||||||||
DATA DA EXIGIBILIDADE | DATA DO ATESTO | DATA ENTRADA SETOR FINANCEIRO | ORDEM BANCÁRIA | DATA DO PAGAMENTO | EMPRESA | CNPJ | NOTA FISCAL (DANFE) | VALOR | COMPETÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL) | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | CONTRATO | PROCESSO SEI | OBSERVAÇÃO | ||
1 | 11-dez-23 | 1-dez-23 | 1-dez-23 | 2023OB802075 | 1-dez-23 | P DE OLIVEIRA LIMA MERCEARIA EIRELI | 06.866.994/0001-00 | DANFE-1.682-TFE | 163.35 | NOVEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, 15 GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA A UNIDADE AVANÇADA DE TEFÉ, CT-13/2022-TFE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000088 | CT-13/22TFE | 0000749-33.2022.4.01.8002 | ||
2 | 11-dez-23 | 29-nov-23 | 1-dez-23 | 2023OB802086 | 5-dez-23 | ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 33.171.503/0001-89 | NFSe - 31 | 2,970.00 | NOVEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO METÁLICO PARA O ED. TOCAIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000414 | - | 0003948-29.2023.4.01.8002 | ||
3 | 14-dez-23 | 5-dez-23 | 6-dez-23 | 2023OB802099 | 7-dez-23 | 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS | 50.171.371/0001-04 | DANFE-0072 | 471.00 | NOVEMBRO DE 2023 | Fornecimento de material de consumo (materiais de copa e cozinha), conforme DANFE 0072, doc link PAe SEI 19547547 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000262 | - | 0000662-43.2023.4.01.8002 | ||
4 | 19-dez-23 | 6-dez-23 | 12-dez-23 | 2023OB802120 | 13-dez-23 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | NFSe-45885107 | 4,371.23 | NOVEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E GERADORES DA SJAM, UAA-TEFÉ E SSJ-TBT | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000075 2023NE000076 | CT-021/18AM | 0000456-68.2019.4.01.8002 | ||
5 | 19-dez-23 | 6-dez-23 | 12-dez-23 | 2023OB802121 | 13-dez-23 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 11.311.279/0001-40 | DANFE-11096 | 7,561.79 | OUTUBRO DE 2023 | Fornecimento de livros, de acordo com 2022NE000264 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000264 | - | 0000176-92.2022.4.01.8002 | ||
6 | 19-dez-23 | 7-dez-23 | 12-dez-23 | 2023OB802122 | 13-dez-23 | D DE C NOBRE AZEVEDO | 48.619.375/0001-60 | DANFE-0025 | 9,384.00 | DEZEMBRO DE 2023 | Fornecimento de 12 poltronas giratórias, com braços, de acordo com a 2023NE000415 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000415 | - | 0003997-70.2023.4.01.8002 | ||
7 | 19-dez-23 | 6-dez-23 | 12-dez-23 | 2023OB802123 | 13-dez-23 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 11.311.279/0001-40 | DANFE-11137 | 181.09 | NOVEMBRO DE 2023 | Fornecimento de livros, de acordo com 2022NE000264 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000264 | - | 0000176-92.2022.4.01.8002 | ||
8 | 21-dez-23 | 13-dez-23 | 14-dez-23 | 2023OB802133 | 14-dez-23 | W SANTOS CHAVES | 21.860.768/0001-05 | DANFE - 3641 | 990.00 | OUTUBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (60 UNIDADES) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000341 | CT-08/23-TBT | 0004978-02.2023.4.01.8002 | ||
9 | 21-dez-23 | 13-dez-23 | 14-dez-23 | 2023OB802134 | 14-dez-23 | W SANTOS CHAVES | 21.860.768/0001-05 | DANFE - 3720 | 660.00 | NOVEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (40 UNIDADES), PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000341 | CT-08/23-TBT | 0004978-02.2023.4.01.8002 | ||
10 | 22-dez-23 | 14-dez-23 | 15-dez-23 | 2023OB802150 | 15-dez-23 | E DOS SANTOS MUNIZ | 42.273.955/0001-62 | DANFE-047 | 1,066.50 | NOVEMBRO DE 2023 | Fornecimento de materiais de copa e cozinha, Danfe 047, doc link PAe SEI 19615558, 2023NE000266 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000266 | - | 0000662-43.2023.4.01.8002 | ||
11 | 28-dez-23 | 19-dez-23 | 20-dez-23 | 2023OB802212 | 20-dez-23 | MENDES SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05.419.225/0001-09 | DANFE-15 | 2,631.12 | SETEMBRO DE 2023 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS FERRARI, PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM, CONFORME P.A. 0004330-22.2023.4.01.8002-SEI. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000354 | - | 0004330-22.2023.4.01.8002 | ||
12 | 28-dez-23 | 7-dez-23 | 20-dez-23 | 2023OB802210 | 20-dez-23 | MENDES SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05.419.225/0001-09 | DANFE-16 | 25,481.46 | SETEMBRO DE 2023 | AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOMBAS SUBMERSÍVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, DANCOR DS 56-40, PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM, CONFORME P.A. 0004330-22.2023.4.01.8002-SEI | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000354 | - | 0004330-22.2023.4.01.8002 | ||
13 | 28-dez-23 | 20-dez-23 | 20-dez-23 | 2023OB802251 | 20-dez-23 | E DOS SANTOS MUNIZ | 42.273.955/0001-62 | NFSe-3 | 43,705.00 | DEZEMBRO DE 2023 | SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS CONVENCIONAIS POR DE VIDRO TEMPERADO, TIPO BLINDEX 8 mm, COM ABERTURA HORIZONTAL, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, COM REPARO DE MASSA NOS VÃOS DE ALVENARIA E REMOÇÃO E DESCARTE DAS JANELA CONVENCIONAIS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA-AM, CONF. P.A. 0005184-16.2023.4.01.8002-SEI | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000416 | - | 0005184-16.2023.4.01.8002 | ||
14 | 28-dez-23 | 19-dez-23 | 20-dez-23 | 2023OB802252 | 21-dez-23 | P DE OLIVEIRA LIMA MERCEARIA EIRELI | 06.866.994/0001-00 | DANFE-1.683-TFE | 141.57 | DEZEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (13 UNIDADES), PARA A UNIDADE AVANÇADA DE TEFÉ NO PERÍODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023, CT-13/2022-TFE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000088 | CT-13/22TFE | 0000749-33.2022.4.01.8002 | ||
15 | 28-dez-23 | 19-dez-23 | 20-dez-23 | 2023OB802259 | 21-dez-23 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 05.293.074/0001-87 | DANFE-29456-TBT | 10,434.00 | NOVEMBRO DE 2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SCANNER DE RAIO X (COMPUTADOR 13 4 GB, 5 INTERFACES REDE E 02 PLACAS DUAL) PARA O SCANNER - EQUIPAMENTO DE RAIO-X SPECTRUM 5030 DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA, CONFORME P.A. 0004902-75.2023.4.01.8002-SEI | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000417 | - | 0004902-75.2023.4.01.8002 | ||
16 | 29-dez-23 | 30-nov-23 | 21-dez-23 | 2023OB802260 | 21-dez-23 | KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA 01899310274 | 46.218.034/0001-58 | DANFE-138 | 1,374.70 | NOVEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L (233 UNIDADES), PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000276 | - | 0004107-69.2023.4.01.8002 | ||
17 | 3-jan-24 | 26-dez-23 | 26-dez-23 | 2023OB802315 | 27-dez-23 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 21.308.480/0001-22 | NFSe-10937 | 298.00 | SETEMBRO DE 2023 | AQUISIÇÃO 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA JUNTO A CEF, PARA A DIREF-SJAM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000260 | - | 0004284-67.2022.4.01.8002 | ||
18 | 3-jan-24 | 27-dez-23 | 26-dez-23 | 2023OB802323 | 27-dez-23 | MENDES SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05.419.225/0001-09 | DANFE-40 | 11,428.83 | DEZEMBRO DE 2023 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DETECTOR DE METAL PORTATIL, MODELO SUPERWAND, MARCA GARRETT, PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000435 | - | 0005183-31.2023.4.01.8002 | ||
19 | 4-jan-24 | 26-dez-23 | 27-dez-23 | 2023OB802343 | 28-dez-23 | L. F. DA SILVA LTDA | 37.528.463/0001-30 | DANFE-822 | 696.00 | DEZEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (145 UNIDADES), PARA ESTA SECCIONAL, CT-15/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000449 | CT-15/2023 | 0006384-58.2023.4.01.8002 | ||
20 | 5-jan-24 | 27-dez-23 | 28-dez-23 | 2023OB802347 | 28-dez-23 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | NFSe-1981101 | 1,351.75 | DEZEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E GERADORES DE ENERGIA DA SJAM, UAA-TEFÉ E SSJ-TBT | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE0000437 | - | 0006369-89.2023.4.01.8002 | ||
21 | 5-jan-24 | 27-dez-23 | 28-dez-23 | 2023OB802356 | 28-dez-23 | SJT COMERCIO LTDA | 45.125.667/0001-59 | DANFE-01344 | 95,265.00 | DEZEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE 87 ESTANTES DE AÇO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000412 2023NE000421 | - | 0000589-71.2023.4.01.8002 | ||
22 | 5-jan-24 | 28-dez-23 | 28-dez-23 | 2023OB802366 | 28-dez-23 | W SANTOS CHAVES | 21.860.768/0001-05 | DANFE - 3725 | 676.50 | DEZEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (41 UNIDADES), PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000341 | CT-08/23-TBT | 0004978-02.2023.4.01.8002 | ||
23 | 8-jan-24 | 29-dez-23 | 29-dez-23 | 2023OB802372 | 29-dez-23 | AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA | 09.022.398/0001-31 | DANFE - 08290 | 90,579.00 | DEZEMBRO DE 2023 | Fornecimento de 110 webcams, de acordo com a 2023NE000464 | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000464 | - | 0006134-25.2023.4.01.8002 | ||
311,881.89 | CONTRATO | PROCESSO SEI | OBSERVAÇÃO | ||||||||||||||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||
DATA DA EXIGIBILIDADE | DATA DO ATESTO | DATA ENTRADA SETOR FINANCEIRO | ORDEM BANCÁRIA | DATA DO PAGAMENTO | EMPRESA | CNPJ | NOTA FISCAL (NFSe ou Fatura) | VALOR | COMPETÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL) | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | CONTRATO | PROCESSO SEI | OBSERVAÇÃO | ||
1 | 11-dez-23 | 1-dez-23 | 1-dez-23 | 2023OB802074 | 1-dez-23 | VELOSO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI | 17.654.767/0001-37 | NFSe-1860-TEFÉ | 750.00 | NOVEMBRO DE 2023 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO REDE DE INTERNET, PARA UMA SALA EXCLUSIVA DE 56 M2 LOCALIZADA NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA, CT-22/2021, ONDE FUNCIONA A UAA-TEFÉ | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000087 | CT-22/21TFE | 0006575-74.2021.4.01.8002 | ||
2 | 7-dez-23 | 27-nov-23 | 30-nov-23 | 2023OB802076 | 1-dez-23 | PRESTEM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI | 63.642.862/0001-38 | NFSe - 2925 | 1,222.22 | OUTUBRO DE 2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) GRUPOS GERADORES DA SJAM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000080 | CT-013/19AM | 0003603-05.2019.4.01.8002 | ||
3 | 7-dez-23 | 27-nov-23 | 30-nov-23 | 2023OB802077 | 1-dez-23 | PRESTEM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI | 63.642.862/0001-38 | NFSe - 2926 | 2,543.62 | OUTUBRO DE 2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) GRUPOS GERADORES DA SJAM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000080 | CT-013/19AM | 0003603-05.2019.4.01.8002 | ||
4 | 7-dez-23 | 30-nov-23 | 30-nov-23 | 2023OB802078 | 1-dez-23 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 33.608.308/0001-73 | BOLETO-73719570 | 107.90 | OUTUBRO DE 2023 | COBERTURA DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E CONCILIADORES VOLUNTÁRIOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000256 | CT-05/23AM | 0004739-95.2023.4.01.8002 | ||
5 | 7-dez-23 | 20-nov-23 | 30-nov-23 | 2023OB802080 | 4-dez-23 | IN- TERA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 03.575.492/0001-31 | NFSe-131 | 317,385.59 | NOVEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICO DO PRÉDIO - SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIAD DE TABATINGA/AM | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000364 | - | 0002872-04.2022.4.01.8002 | ||
6 | 11-dez-23 | 1-dez-23 | 1-dez-23 | 2023OB802081 | 4-dez-23 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 05.342.580/0001-19 | NFSe-9216 | 1,104.00 | NOVEMBRO DE 2023 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/AGENCIAMENTO, CLÁUSULA 7ª DO CTO 09/2022 (SEI-15479112 - PA 0000754-55.2022.4.01.8002), ATINENTE AOS ESTAGIÁRIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000114 | CT-009/22AM | 0002027-69.2022.4.01.8002 | ||
7 | 11-dez-23 | 25-nov-23 | 1-dez-23 | 2023OB802084 | 5-dez-23 | M. W. P. A. DE SOUZA & CIA LTDA | 41.037.819/0001-00 | NFSe-202 | 1,099.00 | NOVEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CADEIRAS, 9 (NOVE) POLTRONAS, 3 (TRÊS) SOFÁS E 2 (DUAS) LONGARINAS, DA 9ª VARA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000378 | - | 0004467-04.2023.4.01.8002 | ||
8 | 13-dez-23 | 1-dez-23 | 5-dez-23 | 2023OB802085 | 5-dez-23 | PRESTEM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI | 63.642.862/0001-38 | NFSe - 2931 | 3,815.43 | NOVEMBRO DE 2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) GRUPOS GERADORES DA SJAM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000080 | CT-013/19AM | 0003603-05.2019.4.01.8002 | ||
9 | 11-dez-23 | 29-nov-23 | 1-dez-23 | 2023OB802087 | 5-dez-23 | ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 33.171.503/0001-89 | NFSe - 29 | 14,169.80 | SETEMBRO DE 2023 | MANUTENÇÃO DA PORTA DO SHAFT DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO EM PAREDE DRYWALL, DO FORRO EM PLACAS DE GESSO E PINTURA GERAL DA RECEPÇÃO DA 2ª VARA, NO ED. RIO NEGRO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000348 | - | 0003948-29.2023.4.01.8002 | ||
10 | 13-dez-23 | 1-dez-23 | 5-dez-23 | 2023OB802092 | 6-dez-23 | AIRES TURISMO LTDA | 06.064.175/0001-49 | FATURA-225848 | 4,475.53 | NOVEMBRO DE 2023 | PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/23, DA MAGISTRADA ROSSANA DOS SANTOS TAVARES, PELA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 29 E 30/11/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000100 2023NE000097 | CT-10/20JAM | 0006731-96.2020.4.01.8002 | ||
11 | 14-dez-23 | 6-dez-23 | 6-dez-23 | 2023OB802093 | 6-dez-23 | EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA | 06.132.270/0001-32 | NFSe-573 | 7,300.00 | DEZEMBRO DE 2023 | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA SOLLICITA PLATAFORMA PLANO RUBI, ATUALIZACAO DIARIA DE INFORMACOES NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM PLATAFORMA CENTRAL EM CURITIBA, ASSINATURA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/12/2023 | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000452 | - | 0005358-25.2023.4.01.8002 | ||
12 | 14-dez-23 | 1-dez-23 | 6-dez-23 | 2023OB802094 2023OB802095 | 7-dez-23 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 09.406.386/0001-00 | NFSe-8818-TFE | 4,793.07 | NOVEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO-UAA DE TEFÉ | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000084 | CT-20/21TFE | 0006549-76.2021.4.01.8002 | ||
13 | 14-dez-23 | 5-dez-23 | 6-dez-23 | 2023OB802096 2023OB802097 | 7-dez-23 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 09.406.386/0001-00 | NFSe-8839-TFE | 3,198.87 | FEVEREIRO DE 2023 MARÇO DE 2023 ABRIL DE 2023 MAIO DE 2023 JUNHO DE 2023 JULHO DE 2023 AGOSTO DE 2023 SETEMBRO DE 2023 OUTUBRO DE 2023 | DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE FEV A OUT/2023 (ID 19431951-SEI), DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO - UAA DE TEFÉ-AM | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000084 | CT-20/21TFE | 0006549-76.2021.4.01.8002 | ||
14 | 14-dez-23 | 5-dez-23 | 6-dez-23 | 2023OB802098 | 7-dez-23 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 09.406.386/0001-00 | NFSe-8841-TFE | 369.49 | NOVEMBRO DE 2023 | DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023 (ID 19431951-SEI), DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO - UAA DE TEFÉ-AM | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000084 | CT-20/21TFE | 0006549-76.2021.4.01.8002 | ||
15 | 14-dez-23 | 5-dez-23 | 6-dez-23 | 2023OB802101 | 7-dez-23 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | FAT-0300039338193 | 498.20 | NOVEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO - STFC, MODALIDADE LOCAL, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL DESTA SECCIONAL | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000092 | CT-012/21AM | 0005129-36.2021.4.01.8002 | ||
16 | 15-dez-23 | 20-nov-23 | 7-dez-23 | 2023OB802104 | 7-dez-23 | F ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 27.985.750/0001-16 | NFSe-259 | 3,960.00 | OUTUBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDIOUROS, FRIGOBARES E GELADEIRAS DA SJAM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000339 | CT-010/2023 | 0005403-29.2023.4.01.8002 | ||
17 | 15-dez-23 | 7-dez-23 | 7-dez-23 | 2023OB802105 | 7-dez-23 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 02.341.467/0001-20 | NFEEe-80629851 | 17,439.33 | NOVEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA-AM (CT-03/2023) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000214 | CT-03/23TBT | 0003465-96.2023.4.01.8002 | ||
18 | 15-dez-23 | 7-dez-23 | 7-dez-23 | 2023OB802106 | 7-dez-23 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 04.406.195/0001-25 | FAT-07656112023-9 | 438.23 | NOVEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000045 | - | 0000120-25.2023.4.01.8002 | ||
19 | 15-dez-23 | 4-dez-23 | 7-dez-23 | 2023OB802107 | 7-dez-23 | MANAUS AMBIENTAL S.A. | 03.264.927/0001-27 | FATURA-77.409.500 FATURA-77.409.501 | 5,565.96 | NOVEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA OS EDs. SEDE, RIO NEGRO E SOLIMÕES-SJAM | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000089 | - | 0000094-27.2023.4.01.8002 | ||
20 | 15-dez-23 | 1-dez-23 | 7-dez-23 | 2023OB802108 2023OB802110 | 11-dez-23 | BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 09.540.692/0001-35 | NFSe-1511 | 138,138.49 | NOVEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000066 | CT-012/22AM | 0002286-64.2022.4.01.8002 | ||
21 | 18-dez-23 | 6-dez-23 | 11-dez-23 | 2023OB802109 2023OB802111 | 11-dez-23 | G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02.037.069/0001-15 | NFSe - 2965 | 8,232.84 | NOVEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR CENTRAL DO ED. RIO NEGRO | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000071 | CT-010/22AM | 0002350-74.2022.4.01.8002 | ||
22 | 15-dez-23 | 17-nov-23 | 7-dez-23 | 2023OB802112 | 11-dez-23 | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 03.508.097/0001-36 | NFSe - 5214 | 3,700.00 | SETEMBRO DE 2023 OUTUBRO DE 2023 | CURSO - Network+ EAD (parceria oficial CompTIA), NO PERÍODO DE 11/09/2023 A 29/10/2023 | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000381 | - | 0004290-40.2023.4.01.8002 | ||
23 | 15-dez-23 | 17-nov-23 | 7-dez-23 | 2023OB802113 | 11-dez-23 | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 03.508.097/0001-36 | NFSe - 5160 | 4,500.00 | AGOSTO DE 2023, SETEMBRO DE 2023 | CURSO - Gestão de continuidade(EAD) (GTI42) NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 13/09/2023 | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000308 | - | 0004247-06.2023.4.01.8002 | ||
24 | 18-dez-23 | 6-dez-23 | 11-dez-23 | 2023OB802114 | 11-dez-23 | OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA | 08.678.016/0001-60 | NFSe-3123 e 3122 | 89,835.03 | NOVEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN-LINKS) PRESTADOS PARA A SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS E SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000055 2023NE000072 | CT-002/19AM | 0001036-98.2019.4.01.8002 | ||
25 | 15-dez-23 | 6-dez-23 | 7-dez-23 | 2023OB802116 | 11-dez-23 | MARPEL E EMPREENDIMENTOS S/A | 03.804.890/0001-82 | NFSe-2023/27 | 29,376.00 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇO DE TREINAMENTO P/ CAPACITAÇÃO DE 25 SERVIDORES/GESTORES DAS VARAS FEDERAIS, DE NÚCLEO E CENTRO JUDICIÁRIOS, NOS 5 ÚLTIMOS MÓDULOS DO CURSO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL APLICADA, CH 168 HORAS-AULA, NA MODALIDADE EAD, NO PERÍODO DE 10/05 A 18/09/2023 | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000145 | - | 0000516-02.2023.4.01.8002 | ||
26 | 18-dez-23 | 7-dez-23 | 11-dez-23 | 2023OB802117 | 12-dez-23 | ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.824.261/0001-87 | NFSe-3342 | 4,500.00 | DEZEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, INCLUINDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000436 | - | 0005647-55.2023.4.01.8002 | ||
